À vendre | |
Type | Appartement |
Prix | $234,900 |
Étage | 3 |
Taxe municipale | $2,256 par an |
Taxe scolaire | $420 par an |
Charges | $185 par mois |
Pièces | 7 |
Chambre(s) | 2 |
Salle(s) de bain | 1 |
Surface habitable | 65 m2 |
Année de construction | 2012 |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Revêtements | Brique |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Équipement disponible | Climatiseur mural, Échangeur d'air, Interphone, Porte de garage électrique |
Stationnement | Au garage |
Garage | Chauffé, Intégré, Simple largeur |
Topographie | Plat |
Vue | Panoramique |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun |
Facilité d'accès | Adapté pour personne à mobilité réduite, Ascenseur |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Appartement |
Type de copropriété | Divise |
Niveau | 3 |
Facade de terrain | |
Profondeur de terrain | |
Pourcentage de quote-part | 1.68% |
Délai d'occupation | 30 jours |
Année | 2018 |
Terrain | $27,600 |
Bâtiment | $227,700 |
Total | $255,300 |
Taxes municipales (2018) | $2,256 |
Taxes scolaires (2018) | $420 |
Total | $2,676 |
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
3 | Cuisine | 11.7x8.6 pi | Céramique | |
3 | Salle à manger | 11.7x6.9 pi | Plancher flottant | |
3 | Salon | 11.7x12.7 pi | Plancher flottant | |
3 | Chambre à coucher principale | 8.8x13 pi | Plancher flottant | |
3 | Chambre à coucher | 8.8x9.11 pi | Plancher flottant | |
3 | Salle de lavage | 7x5 pi | Céramique | |
3 | Salle de bains | 4.8x8.8 pi | Céramique |